<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、5月 7, 2026の10:27 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aboutus.media/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>aboutus</title>
		<link><![CDATA[https://aboutus.media]]></link>
		<description><![CDATA[aboutus]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:18:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aboutus.media/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/world_27_noma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/world_27_noma/]]></link>
			<title>悪意ある指示を見抜く。急成長を遂げたAIエージェント市場を救うセキュリティツールとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/world_22_exowatt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/world_22_exowatt/]]></link>
			<title>太陽光を岩に貯めて電気に変える。ExowattのAI電力戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 08:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_01_deepseek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_01_deepseek/]]></link>
			<title>$560万でOpenAIに匹敵。DeepSeek R1が世界を震撼させた日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_02_openai400b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_02_openai400b/]]></link>
			<title>AI史上最大の$400億調達。OpenAI×SoftBankの衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_03_cursor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_03_cursor/]]></link>
			<title>AIコーディングの覇者Cursor。急成長でARR $10億に到達</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_04_claude4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_04_claude4/]]></link>
			<title>開発者が最も愛するAI。Claude 4シリーズの全貌【2026年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_05_agents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_05_agents/]]></link>
			<title>AIエージェント元年。99%の開発者が動き始めた【2026年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_06_japan_ai_act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_06_japan_ai_act/]]></link>
			<title>日本初のAI法が成立。イノベーション優先の&#8221;ライトタッチ&#8221;規制</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_07_gemini3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_07_gemini3/]]></link>
			<title>Google Gemini の進化。AI画像生成の新時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_08_humanoid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_08_humanoid/]]></link>
			<title>ヒューマノイドが工場で働く時代。Figure 02のBMW実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_09_healthcare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_09_healthcare/]]></link>
			<title>AI医療市場$1870億へ。X線レポート自動生成が現実に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_10_copyright/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_10_copyright/]]></link>
			<title>NYT vs OpenAI。AI著作権訴訟の行方【2026年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_11_softbank_openai_jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_11_softbank_openai_jp/]]></link>
			<title>SoftBank×OpenAI日本合弁設立。Crystal Intelligenceとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_12_llama4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_12_llama4/]]></link>
			<title>1000万トークンの衝撃。Meta Llama 4 Scoutの全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_13_google_wiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_13_google_wiz/]]></link>
			<title>Google史上最大$320億買収。Wizとクラウドセキュリティ×AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_14_ibm_ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_14_ibm_ma/]]></link>
			<title>IBMが$278億で3社買収。エンタープライズAIの垂直統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_15_sora2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_15_sora2/]]></link>
			<title>自分が出演するAI動画。OpenAI Sora 2.0のカメオ機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_16_vibe_coding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_16_vibe_coding/]]></link>
			<title>Vibe Coding。自然言語でコードを書く時代が来た</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_17_legal_ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_17_legal_ai/]]></link>
			<title>急速に進む法律事務所のAI導入。リーガルテックの現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_19_gencast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_19_gencast/]]></link>
			<title>AIが天気予報を変える。Google DeepMind GenCast</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_20_safety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_20_safety/]]></link>
			<title>AIチャットボットと10代の自殺。見えてきたリスク【2026年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_21_stargate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_21_stargate/]]></link>
			<title>$5000億のProject Stargate。トランプ×OpenAI×SoftBankが描くAIインフラの未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_22_scale_meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_22_scale_meta/]]></link>
			<title>MetaがScale AIに$143億。データ品質がAI競争を決める</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_23_copilot20m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_23_copilot20m/]]></link>
			<title>GitHub Copilot 2000万ユーザー突破。Fortune 100の90%が採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_24_nemotron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_24_nemotron/]]></link>
			<title>Nvidia Nemotron 3。エージェントAI専用オープンモデルの登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_25_mistral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_25_mistral/]]></link>
			<title>欧州の第三極。MistralのAIエージェント構築API</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_26_banking_ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_26_banking_ai/]]></link>
			<title>75%の銀行が生成AIを導入検討。金融AIの現在地【2026年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_27_agent_browser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_27_agent_browser/]]></link>
			<title>エージェントブラウザの時代。Comet、Dia、Atlas が変えるウェブ体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_28_imo_gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_28_imo_gold/]]></link>
			<title>AIが数学オリンピックで金メダル。新たな数学的発見にも成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_29_databricks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_29_databricks/]]></link>
			<title>Fortune 500のAI分析基盤。Databricksが選ばれる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_31_copilot365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_31_copilot365/]]></link>
			<title>Microsoft Copilot、365全面統合。メール・Excel・TeamsにAI搭載</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_32_salesforce_einstein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_32_salesforce_einstein/]]></link>
			<title>CRM×AIの未来。Salesforce Einsteinが変える営業の形</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_33_openai_io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_33_openai_io/]]></link>
			<title>製品なしで$65億。OpenAIが買収したスタートアップioとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_34_cognition_windsurf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_34_cognition_windsurf/]]></link>
			<title>Devin×Windsurf。AIコーディング市場の統合が始まった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_41_huma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_41_huma/]]></link>
			<title>AIで再入院率30%削減。デジタル患者プラットフォームHumaの実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_42_noaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_42_noaa/]]></link>
			<title>NOAAがAI気象モデルを実運用導入。予報の精度と速度が飛躍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/ai_44_law_school/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/ai_44_law_school/]]></link>
			<title>法科大学院がAI対応カリキュラムを導入。法教育の変革【2026年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/startup_member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/startup_member/]]></link>
			<title>どうやってメンバーを集めたの？  &#8211;  純粋な質問【2026年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/startup_money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/startup_money/]]></link>
			<title>会社設立って実際いくらかかった？  &#8211;  純粋な質問【2026年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/startup_office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/startup_office/]]></link>
			<title>オフィスはどうやって決めた？ &#8211; スタートアップのオフィス選びの全記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/startup_pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/startup_pro/]]></link>
			<title>税理士・弁護士・社労士はどうやって探した？  &#8211;  純粋な質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/world_13_lightmatter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/world_13_lightmatter/]]></link>
			<title>光で動くAIチップ。Lightmatterが$4.4Bの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/world_14_tensorwave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/world_14_tensorwave/]]></link>
			<title>Nvidiaの対抗馬に賭ける。TensorWaveの逆張り戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/world_15_lila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/world_15_lila/]]></link>
			<title>AIが実験する時代。Lila Sciencesの&#8221;科学的超知能&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/world_16_tennr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/world_16_tennr/]]></link>
			<title>FAXをAIで読む。医療事務AIのTennrが$605M評価になった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/world_17_physical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/world_17_physical/]]></link>
			<title>全てのロボットを動かす&#8221;一つのモデル&#8221;。Physical Intelligence</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/world_18_mercor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/world_18_mercor/]]></link>
			<title>21歳の大学中退3人が$10Bを作った。Mercorの軌跡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/world_19_hebbia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/world_19_hebbia/]]></link>
			<title>NASAで働いた天才がウォール街を変える。Hebbiaの野望</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aboutus.media/articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aboutus.media/articles/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
